中国500强企业排名2022最新排名对比
2020500强企业排名(101-150名)
刚刚发布了2020年的《财富》500强企业排行榜,考量了全球范围内最大的上市企业在过去一年的业绩和成就。
2020年500家上榜的上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币,较去年增长11%;净利润达到了4.2万亿元,较去年增长超16%。今年上榜公司的年营收门槛接近178亿元,相比去年提升了近10%。去年GDP突破99万亿元,这意味着榜上500家上市公司的收入总和仍然超过了当年GDP的一半。
今年500强企业排名前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和建筑。平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市“互联网服务与零售”企业京东和阿里巴巴的排位均有提升,其中京东排名升至第13位,阿里巴巴则名列第18位。
从行业看,随着部分头部互联网服务公司的逐步盈利,榜单上该行业创造的净利润同比增长超过300%。2019年是“新基建”元年,但因其在固定资产投资中的绝对占比较低,“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。此次《财富》500强榜单里“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达到8.6万亿元,较去年的7.4万亿元同比增长17.7%,该行业仍是经济稳定增长的重要支柱之一。
中国500强企业排名一览表
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 关键数据 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石油化工股份有限公司 | 2,966,193 | 57,591 | + |
2 | 2 | 石油天然气股份有限公司 | 2,516,810 | 45,677 | + |
3 | 3 | 建筑股份有限公司 | 1,419,836.59 | 41,881.4 | + |
4 | 4 | 平安保险(集团)股份有限公司 | 1,168,867 | 149,407 | + |
5 | 6 | 工商银行股份有限公司 | 855,164 | 312,224 | + |
6 | 7 | 中铁股份有限公司 | 850,884.28 | 23,677.57 | + |
7 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 843,324.37 | 25,603.38 | + |
8 | 9 | 铁建股份有限公司 | 830,452.16 | 20,197.38 | + |
9 | 8 | 移动有限公司 | 745,917 | 106,641 | + |
10 | 11 | 人寿保险股份有限公司 | 745,165 | 58,287 | + |
11 | 10 | 建设银行股份有限公司 | 705,629 | 266,733 | + |
12 | 12 | 农业银行股份有限公司 | 627,268 | 212,098 | + |
13 | 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 576,888.48 | 12,184.16 | + |
14 | 14 | 人民保险集团股份有限公司 | 555,515 | 22,401 | + |
15 | 15 | 交通建设股份有限公司 | 554,792.37 | 20,107.56 | + |
16 | 13 | 银行股份有限公司 | 549,182 | 187,405 | + |
17 | 18 | 中信股份有限公司 | 498,800.61 | 47,461.59 | + |
18 | 24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 488,895 | 172,126 | + |
19 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485,908 | 39,550 | + |
20 | 16 | 恒大集团 | 477,561 | 17,280 | + |
21 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428,082.63 | 14,743.01 | + |
22 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 425,272.73 | 6,252.54 | + |
23 | 21 | 联想控股股份有限公司 | 389,218.26 | 3,606.9 | + |
24 | 22 | 太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385,489 | 27,741 | + |
25 | 27 | 腾讯控股有限公司 | 377,289 | 93,310 | + |
26 | 20 | 电信股份有限公司 | 375,734 | 20,517 | + |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 367,893.88 | 38,872.09 | + |
28 | 29 | 物产中大集团股份有限公司 | 358,922.49 | 2,733.86 | + |
29 | 31 | 电力建设股份有限公司 | 348,477.74 | 7,239.37 | + |
30 | 33 | 冶金科工股份有限公司 | 338,637.61 | 6,599.71 | + |
31 | 34 | 厦门建发股份有限公司 | 337,238.67 | 4,675.78 | + |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327,153.2 | 521.92 | + |
33 | 28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 292,057.46 | 12,423.23 | + |
34 | 32 | 联合网络通信股份有限公司 | 290,514.55 | 4,982.08 | + |
35 | 36 | 美的集团股份有限公司 | 279,380.51 | 24,211.22 | + |
36 | 37 | 邮政储蓄银行股份有限公司 | 276,809 | 60,933 | + |
37 | 40 | 厦门象屿股份有限公司 | 272,411.68 | 1,105.96 | + |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 269,703 | 92,867 | + |
39 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269,228.9 | 9,842.96 | + |
40 | 44 | 建材股份有限公司 | 253,403.38 | 10,974.17 | + |
41 | 42 | 能源建设股份有限公司 | 247,290.99 | 5,078.52 | + |
42 | 35 | 神华能源股份有限公司 | 241,871 | 43,250 | + |
43 | 45 | 江西铜业股份有限公司 | 240,360.34 | 2,466.41 | + |
44 | 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235,981.04 | 27,959.02 | + |
45 | 41 | 海洋石油有限公司 | 233,199 | 61,045 | + |
46 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 232,472 | 77,281 | + |
47 | 43 | 中车股份有限公司 | 229,010.83 | 11,794.93 | + |
48 | 47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 218,046.94 | 2,309.3 | + |
49 | 51 | 太平保险控股有限公司 | 215,306.68 | 7,932 | + |
50 | 53 | 小米集团 | 205,838.68 | 10,044.16 | + |
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 关键数据 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205,496.71 | 3,930.21 | + |
52 | 50 | 海尔智家股份有限公司 | 200,761.98 | 8,206.25 | + |
53 | 58 | 兖州煤业股份有限公司 | 200,647.19 | 8,667.87 | + |
54 | 48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,508.33 | 24,696.64 | + |
55 | 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,688 | 58,911 | + |
56 | 52 | 铝业股份有限公司 | 190,074.16 | 851 | + |
57 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 186,565.8 | 4,080.99 | + |
58 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 181,308 | 65,868 | + |
59 | 63 | 民生银行股份有限公司 | 180,441 | 53,819 | + |
60 | 59 | 华润医药集团有限公司 | 180,021.63 | 2,893.69 | + |
61 | 65 | 北京汽车股份有限公司 | 174,632.72 | 4,082.7 | + |
62 | 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174,566 | 14,559 | + |
63 | 60 | 潍柴动力股份有限公司 | 174,360.89 | 9,104.96 | + |
64 | 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 173,484.8 | 1,686.46 | + |
65 | 57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 170,455.95 | 2,600.7 | + |
66 | 72 | 融创控股有限公司 | 169,316.01 | 26,027.51 | + |
67 | 66 | 万洲国际有限公司 | 166,274.55 | 10,106.3 | + |
68 | 71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 157,030.33 | 33,592.76 | + |
69 | 67 | 南方航空股份有限公司 | 154,322 | 2,651 | + |
70 | 75 | 中远海运控股股份有限公司 | 151,056.68 | 6,764.1 | + |
71 | 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 151,026.43 | 18,336.58 | + |
72 | 73 | 华润置地有限公司 | 147,735.95 | 28,672.28 | + |
73 | 81 | 复星国际有限公司 | 142,982.13 | 14,800.91 | + |
74 | 76 | 再保险(集团)股份有限公司 | 142,634.19 | 6,049.35 | + |
75 | 69 | 航油(新加坡)股份有限公司 | 140,339.57 | 688.68 | + |
76 | 68 | 国际航空股份有限公司 | 136,180.69 | 6,408.58 | + |
77 | 87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 136,097.98 | 4,283.96 | + |
78 | 80 | 光大银行股份有限公司 | 132,812 | 37,354 | + |
79 | 91 | 中煤能源股份有限公司 | 129,293.73 | 5,626.44 | + |
80 | 70 | 比亚迪股份有限公司 | 127,738.52 | 1,614.45 | + |
81 | 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 127,508.96 | 3,501.04 | + |
82 | 82 | 中升集团控股有限公司 | 124,042.52 | 4,501.67 | + |
83 | 96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 122,571.75 | 180.59 | + |
84 | 74 | 河钢股份有限公司 | 121,495.42 | 2,559.48 | + |
85 | 78 | 东方航空股份有限公司 | 120,860 | 3,195 | + |
86 | 86 | 通信服务股份有限公司 | 117,413.09 | 3,049.23 | + |
87 | 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,599.29 | 1,868.69 | + |
88 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 116,059.59 | 1,918.64 | + |
89 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 113,313 | 5,551 | + |
90 | 83 | 华融资产管理股份有限公司 | 112,656.51 | 1,424.43 | + |
91 | 102 | 顺丰控股股份有限公司 | 112,193.4 | 5,796.51 | + |
92 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 111,516.98 | 10,897.6 | + |
93 | 92 | 百度股份有限公司 | 107,413 | 2,057 | + |
94 | 101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 107,321.81 | 4,391.4 | + |
95 | 89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,587 | 1,787 | + |
96 | 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105,209.54 | 14,611.78 | + |
97 | 118 | 化学工程股份有限公司 | 104,128.6 | 3,061.41 | + |
98 | 90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 101,087 | 12,858 | + |
99 | 150 | 恒力石化股份有限公司 | 100,782.37 | 10,025.18 | + |
100 | 106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 99,497.08 | 1,726.55 | + |
2020500强企业排名(101-150名)
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) | 关键数据 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 97,672.18 | 16,033.18 | + |
102 | 140 | 美团点评 | 97,528.53 | 2,238.77 | + |
103 | 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 97,401.25 | 8,189.64 | + |
104 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 96,210.69 | 4,496.87 | + |
105 | 84 | 信达资产管理股份有限公司 | 96,146.89 | 11,821.75 | + |
106 | 98 | 大唐国际发电股份有限公司 | 95,453.06 | 1,065.81 | + |
107 | 104 | 华电国际电力股份有限公司 | 93,654.43 | 3,406.92 | + |
108 | 111 | 唯品会控股有限公司 | 92,994.42 | 4,016.83 | + |
109 | 110 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 92,951.07 | 854.49 | + |
110 | 114 | 北京金隅集团股份有限公司 | 91,829.31 | 3,693.58 | + |
111 | 123 | 广州富力地产股份有限公司 | 90,813.97 | 9,672.05 | + |
112 | 107 | 中兴通讯股份有限公司 | 90,736.58 | 5,147.88 | + |
113 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 90,223.08 | 6,933.76 | + |
114 | 122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 88,854.34 | 41,206.47 | + |
115 | 113 | 四川长虹电器股份有限公司 | 88,792.9 | 60.56 | + |
116 | 172 | 新城发展控股有限公司 | 86,851.18 | 7,812.27 | + |
117 | 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 86,803.38 | 701.41 | + |
118 | 97 | 国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 85,815.34 | 1,542.23 | + |
119 | 128 | 永辉超市股份有限公司 | 84,876.96 | 1,563.73 | + |
120 | 126 | 华夏银行股份有限公司 | 84,734 | 21,905 | + |
121 | 115 | 苏美达股份有限公司 | 84,365.25 | 440.86 | + |
122 | 103 | 宏桥集团有限公司 | 84,179.29 | 6,095.34 | + |
123 | 142 | 厦门信达股份有限公司 | 83,797.94 | -2,493.1 | + |
124 | 129 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 83,119.89 | 343.1 | + |
125 | 100 | 荣盛石化股份有限公司 | 82,499.88 | 2,206.88 | + |
126 | 131 | 新希望六和股份有限公司 | 82,050.54 | 5,042 | + |
127 | 120 | 大秦铁路股份有限公司 | 79,916.95 | 13,669.29 | + |
128 | 109 | 恒逸石化股份有限公司 | 79,620.54 | 3,201.35 | + |
129 | 132 | 蒙牛乳业有限公司 | 79,029.86 | 4,105.44 | + |
130 | 116 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 78,262.85 | 1,128.15 | + |
131 | 121 | 外运股份有限公司 | 77,650.09 | 2,803.5 | + |
132 | 127 | 铁塔股份有限公司 | 76,428 | 5,222 | + |
133 | 168 | 三一重工股份有限公司 | 75,665.76 | 11,206.66 | + |
134 | -- | 多喜爱集团股份有限公司 | 75,649.48 | 835.16 | + |
135 | 79 | TCL科技集团股份有限公司 | 75,077.81 | 2,617.77 | + |
136 | 144 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 73,463.91 | 536.27 | + |
137 | 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 73,403.44 | 11,643.4 | + |
138 | 155 | 温氏食品集团股份有限公司 | 73,144.5 | 13,967.2 | + |
139 | 166 | 卓尔智联集团有限公司 | 72,898.76 | 92.8 | + |
140 | -- | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 72,619.87 | 5,386.47 | + |
141 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 72,389.41 | 543.19 | + |
142 | 130 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 72,025.13 | 90.14 | + |
143 | 224 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 71,830.79 | 4,163.09 | + |
144 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 71,091.69 | 579.06 | + |
145 | 163 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 70,911.9 | 9,120.37 | + |
146 | 136 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 70,595.25 | -2,646.72 | + |
147 | 124 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 70,419.39 | 2,118.86 | + |
148 | 147 | 新奥能源控股有限公司 | 70,183 | 5,670 | + |
149 | 153 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 69,870.15 | 914.24 | + |
150 | 138 | 北京首钢股份有限公司 | 69,151.43 | 1,251.05 | + |